交際費の月別内訳
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 3 5 8 2 2 4 2 6 11 1 2 0 46
金額 25,000 58,000 99,500 10,000 20,000 48,000 26,500 66,500 136,000 5,000 26,500 0 521,000
土産 件数 3 4 1 4 2 1 4 4 2 1 1 0 27
金額 19,156 66,140 10,000 9,888 18,791 6,601 35,559 20,005 21,150 1,566 13,460 0 222,316
会費・ご祝儀等 件数 17 50 15 19 14 10 21 28 14 44 27 0 259
金額 139,000 244,500 207,500 235,827 119,400 115,500 253,880 247,000 149,678 373,135 269,425 0 2,354,845
懇談等 件数 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
金額 0 43,880 25,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,280
月計 件数 23 61 26 25 18 15 27 38 27 46 30 0 336
金額 183,156 412,520 342,400 255,715 158,191 170,101 315,939 333,505 306,828 379,701 309,385 0 3,167,441

各月の詳細はこちら。【R07市長ALL】交際費市HP公開用 (PDF) [262KB]