| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お悔み・香典等 | 件数 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 金額 | 25,000 | 58,000 | 66,500 | 10,000 | 20,000 | 136,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,500 | |
| 土産 | 件数 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 金額 | 19,156 | 66,140 | 10,000 | 20,005 | 21,150 | 1,566 | 35,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,856 | |
| 会費・ご祝儀等 | 件数 | 17 | 50 | 15 | 19 | 28 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 金額 | 139,000 | 244,500 | 235,827 | 247,000 | 149,678 | 373,135 | 253,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,085,420 | |
| 懇談等 | 件数 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 金額 | 43,880 | 49,880 | 25,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,280 | |
| 月計 | 件数 | 23 | 61 | 26 | 25 | 38 | 46 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 金額 | 183,156 | 412,520 | 342,400 | 255,715 | 333,505 | 306,828 | 379,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,858,056 | |
令和7年度 市長交際費の執行状況
このページに関するお問い合わせ
市長公室 秘書課
