交際費の月別内訳(件数・金額)
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
金額 0 20,000 53,000 31,500 20,000 0 0 0 0 0 0 0 4
土産 件数 1 3 0 3 2 0 3 1 0 0 0 0 13
金額 7,060 32,537 0 14,237 5,366 0 12,136 6,470 0 0 0 0 77,806
会費・ご祝儀等 件数 2 7 6 6 5 0 5 7 2 20 0 0 60
金額 19,000 33,500 30,700 42,000 33,400 0 35,000 39,000 13,500 84,500 0 0 330,600
懇談等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月計 件数 3 12 12 11 9 0 8 12 4 20 0 0 91
金額 26,060 86,037 83,700 87,737 58,766 0 47,136 85,470 35,000 84,500 0 0 594,406

各月の詳細はこちら。(R07議長ALL)交際費市HP公開用(PDF)