各月の交際費の内訳(件数・金額)
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
金額 0 0 0 5,000 0 5,000 0 0 0 0 5,000 0 15,000
土産 件数 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 5
金額 0 0 0 0 0 0 2,538 2,800 2,484 4,666 0 0 12,488
会費・ご祝儀等 件数 1 1 2 3 1 0 1 3 0 1 1 0 14
金額 6,000 5,000 11,000 22,000 7,000 0 12,000 14,000 0 4,000 5,500 0 86,500
懇談等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0 0 0 6,000
月計 件数 1 1 2 4 1 1 2 4 2 3 2 0 23
金額 6,000 5,000 11,000 27,000 7,000 5,000 14,538 16,800 8,484 8,666 10,500 0 119,988

各月の詳細はこちら「R07教育長ALL 交際費市HP公開用」をご確認ください。(PDF) [44KB]