| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お悔み・香典等 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 土産 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 2,484 | 4,666 | 8,484 | |
| 会費・ご祝儀等 | 件数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 金額 | 6,000 | 5,000 | 11,000 | 22,000 | 7,000 | 0 | 12,000 | 14,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 81,000 | |
| 懇談等 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 12,488 | |
| 月計 | 件数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 金額 | 6,000 | 5,000 | 11,000 | 27,000 | 7,000 | 5,000 | 14,538 | 16,800 | 8,666 | 0 | 0 | 0 | 109,488 | |
令和7年度 教育長交際費の執行状況
このページに関するお問い合わせ
市長公室 秘書課
