| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お悔み・香典等 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土産 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会費・ご祝儀等 | 件数 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 金額 | 3,000 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | |
| 懇談等 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 月計 | 件数 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 金額 | 3,000 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,500 | |
令和7年度 農業委員会会長交際費の執行状況
このページに関するお問い合わせ
市長公室 秘書課
