交際費の月別内訳

交際費の月別件数と金額(4月から翌年3月まで)
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 2 6 2 4 4 4 9 4 0 2 2 39
金額 0 15,780 11,340 15,780 7,560 19,560 7,560 18,120 7,560 0 3,780 3,780 110,820
土産 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会費・ご祝儀等 件数 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 2 9
金額 780 0 3,500 8,000 0 0 2,340 0 0 8,500 3,000 16,000 42,120
懇談等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月計 件数 1 2 7 3 4 4 5 9 4 2 3 4 48
金額 780 15,780 14,840 23,780 7,560 19,560 9,900 18,120 7,560 8,500 6,780 19,780 152,940

各月の詳細はこちら→【R07消防団長ALL】交際費市HP公開用 (PDF) [49KB]