一関市の人口は11万1932人(令和2年国勢調査より)
令和2年に行われた国勢調査において、一関市の人口総数は11万1,932人で、前回(平成27年)調査と比べると9,651人、7.9%減少となりました。世帯数は4万2,232世帯で、814世帯、1.9%減少しています。
これらの調査結果は、市町村における各種施策の基礎資料として利用されています。次回の国勢調査は、令和7年10月1日を基準日として実施されます。
| 地域 | 世帯数 | 人口(総数) | 人口(男) | 人口(女) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 平成27年 | 増減 | 令和2年 | 平成27年 | 増減 | 令和2年 | 平成27年 | 増減 | 令和2年 | 平成27年 | 増減 | |
| 一関市 | 42,232 | 43,046 | △(マイナス)814 | 111,932 | 121,583 | △(マイナス)9,651 | 54,254 | 58,804 | △(マイナス)4,550 | 57,678 | 62,779 | △(マイナス)5,101 |
| 一関地域 | 22,565 | 22,448 | 117 | 55,942 | 58,830 | △(マイナス)2,888 | 26,989 | 28,417 | △(マイナス)1,428 | 28,953 | 30,413 | △(マイナス)1,460 |
| 花泉地域 | 4,166 | 4,174 | △(マイナス)8 | 12,167 | 13,222 | △(マイナス)1,055 | 5,864 | 6,302 | △(マイナス)438 | 6,303 | 6,920 | △(マイナス)617 |
| 大東地域 | 4,506 | 4,740 | △(マイナス)234 | 12,318 | 13,977 | △(マイナス)1,659 | 6,007 | 6,772 | △(マイナス)765 | 6,311 | 7,205 | △(マイナス)894 |
| 千厩地域 | 3,737 | 4,084 | △(マイナス)347 | 10,139 | 11,653 | △(マイナス)1,514 | 4,997 | 5,730 | △(マイナス)733 | 5,142 | 5,923 | △(マイナス)781 |
| 東山地域 | 2,069 | 2,141 | △(マイナス)72 | 6,161 | 6,816 | △(マイナス)655 | 2,962 | 3,294 | △(マイナス)322 | 3,199 | 3,522 | △(マイナス)323 |
| 室根地域 | 1,577 | 1,682 | △(マイナス)105 | 4,550 | 5,173 | △(マイナス)623 | 2,175 | 2,482 | △(マイナス)307 | 2,375 | 2,691 | △(マイナス)316 |
| 川崎地域 | 1,129 | 1,166 | △(マイナス)37 | 3,324 | 3,677 | △(マイナス)353 | 1,639 | 1,778 | △(マイナス)139 | 1,685 | 1,899 | △(マイナス)214 |
| 藤沢地域 | 2,483 | 2,611 | △(マイナス)128 | 7,331 | 8,235 | △(マイナス)904 | 3,621 | 4,029 | △(マイナス)408 | 3,710 | 4,206 | △(マイナス)496 |
