国勢調査(所管省庁:総務省統計局)
令和2年国勢調査(基準日:令和2年10月1日)
| 集計名 | 概要等 | 全国結果の公表時期 |
|---|---|---|
| 人口等基本集計結果 | 人口等基本集計結果(一関市概要)(PDF) | 令和3年11月30日 |
| 移動人口の男女・年齢等集計結果 | 移動人口の男女・年齢等集計結果(一関市概要)(PDF) | 令和4年2月28日 |
| 就業状態等基本集計結果 | 就業状態等基本集計結果(一関市概要)(PDF) | 令和4年5月27日 |
農林業センサス(所管省庁:農林水産省)
2020年農林業センサス(基準日:令和2年2月1日)
| 集計名 | 概要等 | 全国結果の公表時期 |
|---|---|---|
| 農林業経営体調査結果(確定値) | 2020年農林業センサス農林業経営体調査結果(確定値)概要(一関市版)(PDF) | 令和3年4月27日 |
工業統計調査(所管省庁:経済産業省)
工業統計調査(基準日:毎年6月1日)
| 集計名 | 概要等 | 全国結果の公表時期 |
|---|---|---|
| 平成30年工業統計調査 | 平成30年工業統計調査集計結果(一関市概要)(PDF) | 令和元年8月23日 |
| 2019年工業統計調査 | 2019年工業統計調査集計結果(一関市概要)(PDF) | 令和2年8月25日 |
| 2020年工業統計調査 | 2020年工業統計調査集計結果(一関市概要)(PDF) | 令和3年8月25日 |
学校基本調査(所管省庁:文部科学省)
学校基本調査(基準日:毎年5月1日)
| 集計名 | 概要等 | 全国結果の公表時期 |
|---|---|---|
| 平成30年度学校基本調査結果(確定値) | 平成30年学校基本調査結果(一関市概要)(PDF) | 平成30年12月25日 |
| 令和元年度学校基本調査結果(確定値) | 令和元年学校基本調査結果(一関市概要)(PDF) | 令和元年12月25日 |
| 令和2年度学校基本調査結果(確定値) | 令和2年学校基本調査結果(一関市概要)(PDF) | 令和2年12月25日 |
| 令和3年度学校基本調査結果(確定値) | 令和3年学校基本調査結果(一関市概要)(PDF) | 令和3年12月22日 |
| 令和4年度学校基本調査結果(確定値) | 令和4年学校基本調査結果(一関市概要)(PDF) | 令和4年12月21日 |
| 令和5年度学校基本調査結果(確定値) | 令和5年学校基本調査結果(一関市概要)(PDF) | 令和5年12月20日 |
| 令和6年度学校基本調査結果(確定値) | 令和6年学校基本調査結果(一関市概要)(PDF) | 令和6年12月18日 |
市町村民経済計算(所管:岩手県ふるさと振興部)
市町村民経済計算
| 集計名 | 概要等 | 結果の公表 |
|---|---|---|
| 平成30年度市町村民経済計算 | 平成30年度市町村民経済計算(一関市概要)(PDF) | 令和3年3月 |
| 令和元年度市町村民経済計算 | 令和元年度市町村民経済計算(一関市概要)(PDF) | 令和4年5月 |
| 令和2年度市町村民経済計算 | 令和2年度市町村民経済計算(一関市概要)(PDF) | 令和5年5月 |
| 令和3年度市町村民経済計算 | R3市町村民経済計算(一関市概要)(PDF) | 令和6年5月 |
| 令和4年度市町村民経済計算 | R4市町村民経済計算(一関市概要)(PDF) | 令和7年5月 |
その他
主な統計データで見る一関市
| 集計名 | 概要等 |
|---|---|
| 主な統計データで見る一関市 2020 | 主な統計データで見る一関市 2020(PDF) |
| 主な統計データで見る一関市 2021 | 主な統計データで見る一関市 2021(PDF) |
| 主な統計データで見る一関市 2022 | 主な統計データで見る一関市 2022(PDF) |
| 主な統計データで見る一関市 2023 | 主な統計データで見る一関市 2023(PDF) |
| 主な統計データで見る一関市 2024 | 主な統計データで見る一関市2024(PDF) |
