交際費の月別内訳
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 4 1 11 10 0 0 0 0 0 0 0 26
金額 0 53,000 5,000 149,500 107,500 0 0 0 0 0 0 0 315,000
土産 件数 4 3 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 18
金額 36,593 14,526 20,650 8,695 25,334 0 0 0 0 0 0 0 105,798
会費・ご祝儀等 件数 26 46 26 18 13 0 0 0 0 0 0 0 129
金額 222,500 313,500 364,750 175,000 182,800 0 0 0 0 0 0 0 1,258,550
懇談等 件数 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
金額 0 38,000 63,000 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 121,000
月計 件数 30 56 33 31 29 0 0 0 0 0 0 0 179
金額 259,093 419,026 453,400 333,195 335,634 0 0 0 0 0 0 0 1,800,348

各月の詳細はこちら。【R08市長ALL】交際費市HP公開用 (PDF) [160KB]