交際費の月別内訳
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 4 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 16
金額 0 53,000 15,000 133,000 0 0 0 0 0 0 0 0 201,000
土産 件数 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
金額 36,593 14,526 20,650 8,695 0 0 0 0 0 0 0 0 80,464
会費・ご祝儀等 件数 26 46 25 18 0 0 0 0 0 0 0 0 115
金額 222,500 313,500 354,750 175,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,065,750
懇談等 件数 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
金額 0 38,000 63,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,000
月計 件数 30 56 33 30 0 0 0 0 0 0 0 0 149
金額 259,093 419,026 453,400 316,695 0 0 0 0 0 0 0 0 1,448,214

各月の詳細はこちら。【R08市長ALL】交際費市HP公開用 (PDF) [151KB]