交際費の月別内訳
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
金額 0 36,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,500
土産 件数 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
金額 36,593 14,526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,119
会費・ご祝儀等 件数 26 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
金額 222,500 313,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536,000
懇談等 件数 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
金額 0 38,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,000
月計 件数 30 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
金額 259,093 402,526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661,619

各月の詳細はこちら。【R08市長ALL】交際費市HP公開用 (PDF) [90KB]