交際費の月別内訳(件数・金額)
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 8
金額 0 0 0 26,500 58,000 0 0 0 0 0 0 0 84,500
土産 件数 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
金額 16,749 36,878 0 3,585 0 0 0 0 0 0 0 0 57,212
会費・ご祝儀等 件数 1 9 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 26
金額 12,000 50,000 37,500 45,500 21,000 0 0 0 0 0 0 0 166,000
懇談等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月計 件数 5 12 6 10 9 0 0 0 0 0 0 0 42
金額 28,749 86,878 37,500 75,585 79,000 0 0 0 0 0 0 0 307,712

各月の詳細はこちら。(R08議長ALL)交際費市HP公開用(PDF) [55KB]