交際費の月別内訳(件数・金額)
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土産 件数 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
金額 16,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,749
会費・ご祝儀等 件数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
金額 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000
懇談等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月計 件数 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
金額 28,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,749

各月の詳細はこちら。(R08議長ALL)交際費市HP公開用(PDF) [126KB] [17KB]