各月の交際費の内訳(件数・金額)
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土産 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会費・ご祝儀等 件数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
金額 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000
懇談等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月計 件数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
金額 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000

各月の詳細はこちら「R08教育長ALL 交際費市HP公開用」をご確認ください。(PDF) [14KB]