交際費の月別内訳
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土産 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会費・ご祝儀等 件数 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
金額 0 0 21,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,200
懇談等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月計 件数 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
金額 0 0 21,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,200

各月の詳細はこちら。(R08農業委員会会長ALL)交際費市HP公開用(PDF) [17KB]