| No, | 地域 | 団地名称 | 総面積(ha) | 分譲面積(ha) | 主要立地企業 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 分譲済 | 残(区画数) | |||||
| 1 | 一関 | 一関東 | 118.8 | 75.9 | 75.9 | 0 | リケンNPR岩手、一関LIXIL製作所、一関ヒロセ電機、SWS東日本 |
| 2 | 真柴 | 5.0 | 2.3 | 2.1 | 0.2(1) | ソーゴ、エネックスジャパン | |
| 3 | 真柴第二 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 0 |
永豊フーズ、カイハツ生コン、東邦テクノス、絆暉 |
|
| 4 | 一関東第二 | 24.6 | 13.0 | 13.0 | 0 | ハヤテレ東北、ヨコウン、髙木工業所、ほくとう、 KbSpirit | |
| 5 | 真柴地区 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0 | プレステージ・インターナショナル岩手BPOフォートレス | |
| 6 | 花泉 | 上油田 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | アロン社 |
| 7 | 上油田第二 | 30.1 | 11.5 | 11.5 | 0 | シグマ製作所、ナガシマ製作所、東京ワイヤー製作所、タケヒロ東北、昭和花泉、新和コンクリート工業、サンコーゴム | |
| 8 | 大東 | 続石 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 旭プラスチック工業、染めQテクノロジィ |
| 9 | 沼田 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 0 | Mioテクノロジー | |
| 10 | 千厩 | 西小田 | 13.3 | 8.0 | 8.0 | 0 | リケンNPR岩手 |
| 11 | 鳥喰 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 共栄フード | |
| 12 | 駒場 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | ミドリ千厩工業 | |
| 13 | 駒場第二 | 8.2 | 5.5 | 5.5 | 0 | 千厩マランツ | |
| 14 | 北ノ沢 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | ||
| 15 | 中ノ沢 | 36.5 | 15.7 | 15.7 | 0 | ||
| 16 | 東山 | 柴宿 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 千住スプリンクラー |
| 17 | 丸森 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 千住金属工業 | |
| 18 | 野土 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 東山フェルト | |
| 19 | 里前 | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 東里工業 | |
| 20 | 地蔵平 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 鈴清食品 | |
| 21 | 久保 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | ||
| 22 | 室根 | 聖沢 | 5.0 | 1.8 | 1.8 | 0 | |
| 23 | 川崎 | 大久保 | 4.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 伸原工業所 |
| 24 | 藤沢 | 馬立 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | |
| 25 | 八沢 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 大昌電子 | |
| 26 | 大母 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 和興ニット | |
| 27 | 藤沢第二 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | SHOEI | |
| 28 | 藤沢第三 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | マーナーコスメチックス | |
| 29 | 藤沢第四 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 長島製作所 | |
| 計 | 325.4 | 204.2 | 204.0 | 0.2 | |||
※ No,30 一関流通団地は位置図にのみ表示
注1) 本表掲載の「工業団地」は、農村地域工業等導入促進法などの各法律に基づく開発地域の指定を受けたもの、及び市町村や土地開発公社等の公的開発によるものです。
注2) 立地企業による自社造成地です。
注3) このほか、千厩地域に工場適地の指定を受けた「下駒場工業団地(45.5ha、未買収地、未造成地)」があります。
