祭畤スノーランドリフト使用料
使用券 の種別 |
区分 | 単位 | 使用料 | 有効期間 |
1回券 | 一般 | 1枚 | 200円 | 1シーズン |
小・中学生、シルバー | 1枚 | 100円 | ||
11回券 | 一般 | 1枚 | 2,000円 | 1シーズン |
小・中学生、シルバー | 1枚 | 1,000円 | ||
1日券 | 一般 | 1枚 | 2,000円 | 発行日 |
小・中学生、シルバー | 1枚 | 1,000円 | ||
半日券 | 一般 | 1枚 | 1,500円 | 発行日の午前9時~午後2時または午前11時~午後4時 |
小・中学生、シルバー | 1枚 | 800円 | ||
シーズン券 | 親子券(小・中学生とその親) | 1枚 | 19,000円 | 1シーズン |
一般 | 1枚 | 10,000円 | ||
小・中・シルバー | 1枚 | 5,000円 |
※シルバー料金の対象は60歳以上です。
登録日: / 更新日: