特別保育事業
延長保育
保育所等の保育時間は標準時間または短時間の区分のご利用となりますが、認定された時間内の送迎が困難な保護者を対象に、最大午後7時まで延長して保育を行います。
〇対象者 事業を実施している保育所等に通園している児童
〇手続き先 通園している保育所等
一時預かり保育
保護者のパート勤務や病気、育児疲れの解消など、さまざまな理由に対応して、一時的に保育を行います。
〇対象者 保育所等に通園していない就学前の児童
〇手続き先 事業を実施している保育所等
休日保育
日曜・祝日に保育を行います。
〇対象者 事業を実施している保育所等に通園している児童
〇手続き先 通園している保育所等
障害児保育
保育を必要とし、心身に障がいがある児童の保育を行います。
〇対象者 保育を必要とし、心身に障害がある児童
体調不良児保育
保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童を保護者が迎えに来るまで保育を行います。
〇対象者 事業を実施している保育所等に通園している児童
〇手続き先 通園している保育所等
特別保育事業の実施施設一覧
地域 | 施設名 | 電話番号 |
延長 保育 |
一時 預かり |
その他 |
---|---|---|---|---|---|
一関 | 一関市立一関あおば保育園 | 21-2140 | 〇 | 〇 | - |
山目保育園 | 23-5169 | 〇 | - | - | |
西光寺保育園 | 24-2130 | 〇 | - | - | |
パステル保育園 | 48-5904 | 〇 | - | - | |
認定龍澤寺こども園 | 26-4821 | 〇 | - | - | |
修紅短期大学附属認定こども園 | 24-5005 | 〇 | - | - | |
認定こども園一関幼稚園 | 23-5153 | 〇 | - | - | |
認定こども園一関南保育園 | 26-2521 | 〇 | - | - | |
認定こども園赤荻保育園 | 25-4327 | 〇 | - | 体調 | |
認定こども園一関藤保育園 | 23-3356 | 〇 | - | - | |
幼保連携型認定こども園幸町保育園 | 21-0370 | 〇 | 〇 | 休日 | |
幼保連携型認定こども園幸町保育園・分園 | 31-1203 | 〇 | 〇 | 休日 | |
認定こども園桜保育園 | 23-5386 | 〇 | - | - | |
たんぽぽこども園 | 33-2277 | 〇 | 〇 | - | |
認定こども園睦保育園 | 26-4679 | 〇 | 〇 | - | |
こぐま桜木町保育園 | 48-4115 | 〇 | 〇 | - | |
きらりの森保育園 | 78-2982 | 〇 | - | 休日 | |
こぐま保育園 | 34-8970 | 〇 | - | - | |
オランジェリー岩手保育園 | 78-0230 | 〇 | - | - | |
花泉 | 幼保連携型認定こども園花泉こども園 | 82-4248 | 〇 | - | - |
認定こども園はなほこども園 | 82-2167 | 〇 | 〇 | 体調 | |
公私連携幼保連携型認定こども園わくつこども園 | 82-4143 | 〇 | - | - | |
幼保連携型認定こども園金沢保育園 | 82-3312 | 〇 | - | - | |
丸喜の家にこにこ保育園 | 82-2469 | 〇 | 〇 | - | |
大東 | 一関市立大原保育園 | 72-2129 | 〇 | - | - |
一関市立興田保育園 | 74-2810 | 〇 | - | - | |
一関市立摺沢こども園 | 75-2232 | 〇 | - | - | |
千厩 | 一関市立千厩保育園 | 53-2132 | 〇 | - | - |
一関市立奥玉保育園 | 56-2821 | 〇 | - | - | |
認定こども園千厩小羊幼稚園・千厩こひつじ園 | 52-5244 | - | 〇 | - | |
東山 | 一関市立東山こども園 | 47-2145 | 〇 | 〇 | - |
室根 | 一関市立室根こども園 | 64-3219 | 〇 | 〇 | - |
川崎 | 一関市立川崎こども園 | 43-3120 | 〇 | - | - |
藤沢 | 一関市立新沼保育園 | 63-2321 | 〇 | - | - |
一関市立藤沢こども園 | 63-2124 | 〇 | 〇 | - | |
一関市立黄海こども園 | 63-2125 | 〇 | - | - |
登録日: / 更新日: