「衆議院議員総選挙」(岩手3区:一関市)開票状況及び開票結果
衆議院議員総選挙(岩手3区:一関市)開票結果
令和6年10月27日執行の「衆議院議員総選挙」(岩手3区:一関市)の開票結果をお知らせします。
※投票結果については衆議院議員総選挙の投票結果をご覧ください
※県全体の投開票結果については岩手県選挙管理委員会ホームページで確認できます
開票状況(22時現在)
○小選挙区
候補者氏名 | 得票数 |
藤原 たかし | 21,300票 |
小沢 一郎 | 29,100票 |
得票総数 | 50,400票 |
開票率 | 96.43% |
開票状況(22時30分現在)
○比例代表
政党等名 | 得票数 |
自由民主党 | 12,600票 |
日本共産党 | 3,600票 |
社会民主党 | 1,200票 |
国民民主党 | 2,500票 |
公明党 | 4,200票 |
日本維新の会 | 2,100票 |
参政党 | 1,400票 |
立憲民主党 | 12,500票 |
れいわ新選組 | 3,700票 |
得票総数 | 43,800票 |
開票率 | 83.81% |
開票結果(確定)
○小選挙区
候補者氏名 | 得票数 |
藤原 たかし | 21,380票 |
小沢 一郎 | 29,185票 |
得票総数 | 50,565票 |
○比例代表
政党等名 | 得票数 |
自由民主党 | 12,892.000票 |
日本共産党 | 3,728.000票 |
社会民主党 | 1,245.000票 |
国民民主党 | 3,502.117票 |
公明党 | 4,310.000票 |
日本維新の会 | 2,185.000票 |
参政党 | 1,406.000票 |
立憲民主党 | 16,993.882票 |
れいわ新選組 | 3,725.000票 |
得票総数 | 49,986.999票 |
登録日: / 更新日: