令和8年2月8日執行第51回衆議院議員総選挙 開票状況及び開票結果
第51回衆議院議員総選挙開票状況速報
令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙の開票状況速報をお知らせします。
開票状況および結果
| 届出番号 | 届出氏名 |
午後10時02分確定 得票数 |
| 小沢 一郎 | 20,396票 | |
| 2 | 藤原 たかし | 25,592票 |
| 3 | 及川 たいすけ | 6,666票 |
| 合計 | 52,654票 | |
| 開票率 | 100.00% | |
| 届出番号 | 政党名 | 午後10時30分時点
得票数 |
午後10時47分確定 投票数 |
| 1 | れいわ新選組 | 2,100.000票 | 2,110.000票 |
| 2 | 中道改革連合 | 13,200.000票 | 13,218.000票 |
| 3 | 自由民主党 | 19,500.000票 | 19,537.000票 |
| 4 | 参政党 | 4,000.000票 | 4,094.000票 |
| 5 | 日本共産党 | 3,100.000票 | 3,100.000票 |
| 6 | 社会民主党 | 900.000票 | 963.000票 |
| 7 | チームみらい | 2,700.000票 | 2,796.000票 |
| 8 | 国民民主党 | 4,000.000票 | 4,030.000票 |
| 9 | 日本保守党 | 800.000票 | 818.000票 |
| 10 | 日本維新の会 | 1,800.000票 | 1,840.000票 |
| 合計 | 52,100.000票 | 52,506.000票 | |
| 開票率 | 96.7% | 100.00% | |
| 告示番号 | 裁判官氏名 |
罷免を可とする投票 |
罷免を可としない投票 | 合計 |
| 高須 順一 | 5,650票 | 45,957票 | 51,607票 | |
| 2 |
沖野 眞已 |
5,418票 | 46,189票 | 51,607票 |
登録日: / 更新日:

印刷
