主な統計調査等の結果概要(一関市版)
◆ 国勢調査(所管省庁:総務省統計局)
集計名 |
概要等 |
全国結果の公 表時期 |
|
人口等基本集計結果(一関市概要) [1176KB pdfファイル] |
令和3年11月30日 |
移動人口の男女・年齢 等集計結果 |
移動人口の男女・年齢等集計結果(一関市概要) [460KB pdfファイル] | 令和4年2月28日 |
就業状態等基本集計結果 | 就業状態等基本集計結果(一関市概要) [628KB pdfファイル] |
令和4年5月27日 |
◆ 農林業センサス(所管省庁:農林水産省)
2020年農林業センサス(基準日:令和2年2月1日)
集計名 | 概要等 | 全国結果の公表時期 |
農林業経営体調査結果(確定値) | 2020年農林業センサス農林業経営体調査結果(確定値)概要【一関市版】 [510KB pdfファイル] | 令和3年4月27日 |
◆ 工業統計調査(所管省庁:経済産業省)
工業統計調査(基準日:毎年6月1日)
集計名 | 概要等 | 全国結果の公表時期 |
平成30年工業統計調査 | H30工業統計調査集計結果(一関市概要) [330KB pdfファイル] | 令和元年8月23日 |
2019年工業統計調査 | 2019年工業統計調査集計結果(一関市概要) [354KB pdfファイル] | 令和2年8月25日 |
2020年工業統計調査 | 2020年工業統計調査集計結果(一関市概要) [349KB pdfファイル] | 令和3年8月25日 |
◆ 学校基本調査(所管省庁:文部科学省)
学校基本調査(基準日:毎年5月1日)
集計名 | 概要等 | 全国結果の公表時期 |
平成30年度学校基本調査結果(確定値) | 平成30年12月25日 | |
令和元年度学校基本調査結果(確定値) | R1学校基本調査結果(一関市概要) [363KB pdfファイル] | 令和元年12月25日 |
令和2年度学校基本調査結果(確定値) | R2学校基本調査結果(一関市概要) [359KB pdfファイル] | 令和2年12月25日 |
令和3年度学校基本調査結果(確定値) | R3学校基本調査結果 (一関市概要) [363KB pdfファイル] | 令和3年12月22日 |
令和4年度学校基本調査結果(確定値) | R4学校基本調査結果(一関市概要) [3455KB pdfファイル] | 令和4年12月21日 |
令和5年度学校基本調査結果(確定値) | R5学校基本調査結果(一関市概要) [323KB pdfファイル] | 令和5年12月20日 |
◆ 市町村民経済計算(所管:岩手県ふるさと振興部)
市町村民経済計算
集計名 | 概要等 | 結果の公表 |
平成28年度市町村民経済計算 | H28市町村民経済計算(一関市概要) [315KB pdfファイル] | 平成31年3月25日 |
平成29年度市町村民経済計算 | H29市町村民経済計算(一関市概要) [288KB pdfファイル] | 令和2年3月24日 |
平成30年度市町村民経済計算 | H30市町村民経済計算(一関市概要) [269KB pdfファイル] | 令和3年3月25日 |
令和元年度市町村民経済計算 | R元市町村民経済計算(一関市概要) [264KB pdfファイル] |
令和4年5月13日 |
令和2年度市町村民経済計算 | R2市町村民経済計算(一関市概要) [241KB pdfファイル] | 令和5年5月12日 |
◆ その他
主な統計データで見る一関市
集計名 | 概要等 |
主な統計データで見る一関市 2018 |
主な統計データで見る一関市 2018.pdf [691KB pdfファイル] |
主な統計データで見る一関市 2019 | 主な統計データで見る一関市 2019 [750KB pdfファイル] |
主な統計データで見る一関市 2020 | 主な統計データで見る一関市 2020 [742KB pdfファイル] |
主な統計データで見る一関市 2021 | 主な統計データで見る一関市 2021 [759KB pdfファイル] |
主な統計データで見る一関市 2022 | 主な統計データで見る一関市 2022 [2125KB pdfファイル] |
主な統計データで見る一関市 2023 |
主な統計データで見る一関市 2023 [ 702 KB pdfファイル] |
登録日: / 更新日: